La PW50 ideal para el pequeño con sus grandes sueños, con su motor de 49 CC air cooled, 2 tiempos, refrigerado por aire, 4 cambios. Se desempeña muy bien en cualquier terreno gracias a sus llantas doble propósito.
Característica | Especificación |
---|---|
Cilindraje | 49 CC |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 41 kg |
Potencia Máxima | — |
Torque Máximo | — |
Tipo de Motor | 2 tiempos, un cilindro, refrigerado por aire |
Largo Total | 1245 mm |
Ancho Total | 610 mm |
Altura Total | 705 mm |
Altura al Asiento | 475 mm |
Distancia entre Ejes | 855 mm |
Distancia Mínima del Piso | 95 mm |
Disposición de los Cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Diámetro por Carrera | 40.0 mm x 39.2 mm |
Relación de Compresión | 6,0:1 |
Arranque | Kickstarter – Pedal |
Tipo de Lubricación | Lubricación separada |
Sistema de Alimentación | Carburador |
Capacidad de Combustible | 2.0 L / 0.8 usgal / 0.7 Imp.gal |
Encendido | CDI |
Capacidad Batería | |
Batería | |
Sistema de Reducción Primaria | Cadena |
Relación de Reducción Primaria | 1.909 (63/33) |
Sistema de Reducción Secundaria | |
Relación de Reducción Secundaria | 6.218 (19/15 x 54/11) |
Tipo de Embrague | Wet, centrifugal, shoe – |
Tipo de Transmisión | Húmedo, automático centrífugo |
Relación de Engranajes | – |
Relación de Transmisión en 1ra | |
Relación de Transmisión en 2da | |
Relación de Transmisión en 3ra | |
Relación de Transmisión en 4ta | |
Relación de Transmisión en 5ta | |
Relación de Transmisión en 6ta | |
Tipo de Chasis | Backbone – Tubular de acero |
Inclinación | 25°30′ |
Avance | 50 mm |
Rueda Delantera | 2.50-10 4PR |
Rueda Trasera | 2.50-10 4PR |
Freno Delantero | Tambor |
Freno Trasero | Tambor |
Tipo de Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
Tipo de Suspensión Trasera | Unidad oscilante |
Luz Principal |