RAIDER 125 RACING
RAIDER 125 RACING
Te invitamos a ser parte de la Nueva Generación que se impone en Diseño, Tecnología y Seguridad. ¡Una moto que no se parece a ninguna, por eso es la moto del año en Colombia!
Desde
$ 7.999.999
Modelo 2025. Precio de venta sugerido al público. Puede cambiar de concesionario a concesionario. El precio de la moto incluye IVA, No incluye el costo de trámites de tránsito (Soat, Matrícula ni placa). Las imágenes que aquí se publican son informativas y los accesorios pueden variar sin previo aviso.
POTENCIA
12.73 HP @ 8000 rpm
CILINDRAJE
124.79 cc
PESO EN SECO
113 kg
ALTURA A SILLIN
781 mm






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Cilindraje | 124.79 CC |
| Motor | 4 Tiempos, Monocilíndrico |
| Torque Máximo | 11.5 Nm @ 6500 rpm |
| Potencia Máxima | 12.73 HP @ 8000 rpm |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica |
| Diámetro por Carrera | 53.5 x 55.5 mm |
| Relación de Compresión | 10.0:1 |
| Sistema de Alimentación | Carburador |
| Sistema de Encendido | TCI |
| Combustible | Gasolina corriente |
| Transmisión | Mecánica 5 velocidades |
| Capacidad del Tanque (Incluyendo la reserva) | 10 l (2.64 gal) |
| Peso Neto | - |
| Refrigeración | Aire |
| Arranque | Eléctrico ISG y Pedal |
| Suspensión Trasera | Monoamortiguador con ajuste de precarga |
| Freno Delantero | DISCO (240 MM), PINZA FLOTANTE DE 2 ÉMBOLOS |
| Freno Trasero | TAMBOR (130 MM) |
| Rines | Aspas |
| Llanta Delantera | 80/100 - R17 46P |
| Llanta Trasera | 100/90 - R17 65P |
| Largo Total | 2067 mm |
| Altura Total | 1236 mm |
| Ancho Total | 767 mm |
| Distancia entre Ejes | 1326 mm |
| Altura al Sillín | 781 mm |
| Peso en Seco | 113 kg |
COTIZA TU RAIDER 125 RACING
Diligencia el formulario o escríbenos por WhatsApp y nos pondremos en contacto lo más pronto posible para brindarte asesoría sobre cotizaciones, financiación, puntos de venta y más.


