La TTR50 ideal para el pequeño con sus grandes sueños, con su motor de cilindraje 49cm3 SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, 4 cambios. Se desempeña muy bien en cualquier terreno gracias a sus llantas doble propósito.
Característica | Especificación |
---|---|
Cilindraje | 49 cm3 |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 58 kg |
Potencia Máxima | – |
Torque Máximo | – |
Tipo de Motor | SOHC, 2 válvulas, refrigerado por aire, 4 cambios |
Largo Total | 1305 mm |
Ancho Total | 595 mm |
Altura Total | 795 mm |
Altura al Asiento | 555 mm |
Distancia entre Ejes | 925 mm |
Distancia Mínima del Piso | 135 mm |
Disposición de los Cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Diámetro por Carrera | 36.0 × 48.6 mm |
Relación de Compresión | 9.5:1 |
Arranque | Eléctrico |
Tipo de Lubricación | Cárter húmedo |
Sistema de Alimentación | Carburador |
Capacidad de Combustible | 3.1 L / 0.8 usgal / 0.7 Imp.gal |
Encendido | CDI |
Capacidad Batería | 12V, 2.5Ah (10HR) |
Batería | CR7HSA |
Sistema de Reducción Primaria | Cadena |
Relación de Reducción Primaria | |
Sistema de Reducción Secundaria | |
Relación de Reducción Secundaria | |
Tipo de Embrague | Multidisco en aceite |
Tipo de Transmisión | Transmisión constante de 3 velocidades |
Relación de Engranajes | – |
Relación de Transmisión en 1ra | 3.250 (39/12) |
Relación de Transmisión en 2da | 1.737 (33/19) |
Relación de Transmisión en 3ra | 1.217 (28/23) |
Relación de Transmisión en 4ta | |
Relación de Transmisión en 5ta | |
Relación de Transmisión en 6ta | |
Tipo de Chasis | Backbone |
Inclinación | 25°30′ |
Avance | 34 mm |
Rueda Delantera | 2.50-10 4PR Tube type |
Rueda Trasera | 2.50-10 4PR Tube type |
Freno Delantero | Mechanical leading trailing drum brake |
Freno Trasero | Mechanical leading trailing drum brake |
Tipo de Suspensión Delantera | Telescopic fork |
Tipo de Suspensión Trasera | Swingarm |
Luz Principal |